<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wright Patterson</title>
	<link>http://www.wright-patterson.com</link>
	<description>Antes del Área 51, y mucho antes, Wright Field.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 19:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Edgar Mitchell, astronauta del apolo 14 afirma que existen los extraterrestes</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/edgar-mitchell-astronauta-del-apolo-14-afirma-que-existen-los-extraterrestes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El lado oscuro de la Luna</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/el-lado-oscuro-de-la-luna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diarios de Ovnis &#8211; Area51 &#8211; Completa en español-</title>
		<description><![CDATA[Vídeo de la autopsia de los cuerpos del caso Roswell. http://www.megaupload.com/?d=GU84243K http://www.megaupload.com/?d=HIO31N7X http://www.megaupload.com/?d=CA68JG88 Área 51 http://www.megaupload.com/?d=AWNLQ3A6 http://www.megaupload.com/?d=GB0ON11H El Misterio De Kecksburg http://www.megaupload.com/?d=G756EQFW http://www.megaupload.com/?d=GNCUL69V El Triángulo De Las Bermudas http://www.megaupload.com/?d=Q8ISY9B9 http://www.megaupload.com/?d=8LYQ0ZJN La Nasa y los Ovnis http://www.megaupload.com/?d=VOHJ46EU http://www.megaupload.com/?d=JJET6J8Z Las Pirámides http://www.megaupload.com/?d=XNYPI4YM http://www.megaupload.com/?d=36N7YABK Proyecto Libro Azul http://www.megaupload.com/?d=W68HF5A7 http://www.megaupload.com/?d=TMLGM1T2 El Secreto de Roswell http://www.megaupload.com/?d=KQUG2J0M http://www.megaupload.com/?d=BI7XMHPR Mensajes del Espacio [...]]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/diarios-de-ovnis-area51-completa-en-espanol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satelite de la nasa contra la Luna. LCROSS Lunar Impact</title>
		<description><![CDATA[En este mediocre y por supuesto manipulado vídeo no vemos nada interesante pero sin embargo tratan de mostrarnos que el satélite se estrella con la superficie, eso sí, a cierta altura cortan el vídeo. ¿Será que no quieren que veamos contra qué se estrella?. Ah sí claro, si fuese algo turbio no habrían avisado de [...]]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/satelite-de-la-nasa-contra-la-luna-lcross-lunar-impact/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campanas por la gripe A</title>
		<description><![CDATA[Análisis de una monja, sí, sí, una moja sobre el tema de esta &#8220;pandemia&#8221;. CAMPANAS POR LA GRIPE A from ALISH on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/campanas-por-la-gripe-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Dónde está el avión del pentágono?</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/%c2%bfdonde-esta-el-avion-del-pentagono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las torres gemelas no se cayeron por los aviones.</title>
		<description><![CDATA[Muestra de cómo se hace una farsa indicando que se cayeron por el choque del avión]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/las-torres-gemelas-no-se-cayeron-por-los-aviones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AH1N1, la verdad que hay detrás de esta pandemia.</title>
		<description><![CDATA[No nos creamos todo lo que nos dicen por la Tv, o cualquier otro medio de comunicación, aquí algo que sin duda te hace pensar:]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/ah1n1-la-verdad-que-hay-detras-de-esta-pandemia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>40 años después del primer viaje a la Luna</title>
		<description><![CDATA[No podríamos sino hacernos eco de esta efeméride que todabía guarda innumerables secretos como el comité de bienvenida que les esperaba y acompañaba a la Luna. Hablaremos largo y tendido de ello.]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/40-anos-despues-del-primer-viaje-a-la-luna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeta Reticuli (ζ Ret / ζ Reticuli). Primera parte</title>
		<description><![CDATA[Es una estrella binaria en la constelación de Reticulum situada a 39,5 años luz de la Tierra. Visualmente la separación entre las dos componentes es de 310 segundos de arco, por lo que pueden ser resueltas a simple vista. Las dos componentes del sistema tienen un brillo similar —magnitudes +5,54 y +5,24— y, de hecho, [...]]]></description>
		<link>http://www.wright-patterson.com/zeta-reticuli-%ce%b6-ret-%ce%b6-reticuli-primera-parte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
