<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wright Patterson &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.wright-patterson.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wright-patterson.com</link>
	<description>Antes del Área 51, y mucho antes, Wright Field.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tormentas solares, un peligro real.</title>
		<link>http://www.wright-patterson.com/tormentas-solares-un-peligro-real/</link>
		<comments>http://www.wright-patterson.com/tormentas-solares-un-peligro-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apocalipsis]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo orden]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wright-patterson.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="350" height="240" src="http://www.youtube.com/embed/o1-mGHgtD40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/G77mYkwYCrY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wright-patterson.com/tormentas-solares-un-peligro-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las torres gemelas no se cayeron por los aviones.</title>
		<link>http://www.wright-patterson.com/las-torres-gemelas-no-se-cayeron-por-los-aviones/</link>
		<comments>http://www.wright-patterson.com/las-torres-gemelas-no-se-cayeron-por-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[11S]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Atentado]]></category>
		<category><![CDATA[conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[golpe estado]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wright-patterson.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Muestra de cómo se hace una farsa indicando que se cayeron por el choque del avión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muestra de cómo se hace una farsa indicando que se cayeron por el choque del avión</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C8sQWPJPBE0&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C8sQWPJPBE0&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wright-patterson.com/las-torres-gemelas-no-se-cayeron-por-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH1N1, la verdad que hay detrás de esta pandemia.</title>
		<link>http://www.wright-patterson.com/ah1n1-la-verdad-que-hay-detras-de-esta-pandemia/</link>
		<comments>http://www.wright-patterson.com/ah1n1-la-verdad-que-hay-detras-de-esta-pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gripe aviar]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influencia.]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wright-patterson.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[No nos creamos todo lo que nos dicen por la Tv, o cualquier otro medio de comunicación, aquí algo que sin duda te hace pensar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No nos creamos todo lo que nos dicen por la Tv, o cualquier otro medio de comunicación, aquí algo que sin duda te hace pensar:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gKwk8Kq8QXA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gKwk8Kq8QXA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wright-patterson.com/ah1n1-la-verdad-que-hay-detras-de-esta-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 años después del primer viaje a la Luna</title>
		<link>http://www.wright-patterson.com/40-anos-despues-del-primer-viaje-a-la-luna/</link>
		<comments>http://www.wright-patterson.com/40-anos-despues-del-primer-viaje-a-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wright-patterson.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[No podríamos sino hacernos eco de esta efeméride que todabía guarda innumerables secretos como el comité de bienvenida que les esperaba y acompañaba a la Luna. Hablaremos largo y tendido de ello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No podríamos sino hacernos eco de esta efeméride que todabía guarda innumerables secretos como el comité de bienvenida que les esperaba y acompañaba a la Luna. Hablaremos largo y tendido de ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wright-patterson.com/40-anos-despues-del-primer-viaje-a-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeta Reticuli (ζ Ret / ζ Reticuli). Primera parte</title>
		<link>http://www.wright-patterson.com/zeta-reticuli-%ce%b6-ret-%ce%b6-reticuli-primera-parte/</link>
		<comments>http://www.wright-patterson.com/zeta-reticuli-%ce%b6-ret-%ce%b6-reticuli-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barney Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Betty]]></category>
		<category><![CDATA[Betty y Barney Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta Reticuli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wright-patterson.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Es una estrella binaria en la constelación de Reticulum situada a 39,5 años luz de la Tierra. Visualmente la separación entre las dos componentes es de 310 segundos de arco, por lo que pueden ser resueltas a simple vista. Las &#8230; <a href="http://www.wright-patterson.com/zeta-reticuli-%ce%b6-ret-%ce%b6-reticuli-primera-parte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13" title="zeta_reticuli" src="http://www.wright-patterson.com/wp-content/uploads/2009/05/zeta_reticuli.png" alt="zeta_reticuli" width="220" height="165" />Es una estrella binaria en la constelación de Reticulum situada a 39,5 años luz de la Tierra. Visualmente la separación entre las dos componentes es de 310 segundos de arco, por lo que pueden ser resueltas a simple vista.</p>
<p>Las dos componentes del sistema tienen un brillo similar —magnitudes +5,54 y +5,24— y, de hecho, son estrellas muy semejantes. Ambas análogos solares, Zeta2 Reticuli (HD 20807 / HR 1010), la más parecida al Sol, tiene tipo espectral G0V y una temperatura superficial de 5795 K. Brilla con una luminosidad prácticamente idéntica a la luminosidad solar. Zeta1 Reticuli (HD 20766 / HR 1006) tiene tipo G2V y 5675 K de temperatura, siendo su luminosidad un 90% de la del Sol.</p>
<p>Dada la separación angular entre ambas estrellas y su distancia respecto al Sistema Solar, la separación real entre ellas es 3750 UA. El período orbital del sistema es de más de 170.000 años, por lo que no es de extrañar que no se haya observado movimiento orbital alguno. No obstante, su movimiento común a través del espacio confirma que forman un verdadero sistema binario.</p>
<p>Gliese 118 es la estrella más cercana al sistema estelar Zeta Reticuli, del que dista 2,8 años luz.<br />
<span id="more-12"></span></p>
<p><strong>Zeta Reticuli</strong> no tendría relevancia a nivel ufológio de no haberse producido la aducción de Betty y Barney Hill en la noche del 19 de septiembre de 1961. Por ello, explicaremos el caso de este matrimonio del cual podemos ver este interesante vídeo:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/086KpUzFB3o&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/086KpUzFB3o&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wright-patterson.com/zeta-reticuli-%ce%b6-ret-%ce%b6-reticuli-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

